Summer 2023 - FINAL Exam Schedule
Effective July 10, 2023.
COURSE | SECTION | INSTRUCTOR | DATE | TIME | BLDG | ROOM | ||
ACCT1110 | 001 | Stanger | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWS | S1812/S1814 |
ACCT1110 | 002 | Chenkov | Tue, Aug 15, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT1110 | 003 | Chenkov | Tue, Aug 15, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT1110 | 004 | Yang | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT1110 | 005 | Yang | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT1110 | 006 | Tan-Tompkins | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N3302 |
ACCT1110 | 050 | Li | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
ACCT1110 | 051 | Formosa | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 707 |
ACCT1210 | 001 | Yoon | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:00 | NWN | N3302 |
ACCT1210 | 002 | Tang | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT1210 | 004 | Liu | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N3302 |
ACCT1210 | 050 | Yoon | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 21:30 | NWN | N4217 |
ACCT1222 | 001 | Tang | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 809 |
ACCT1222 | 050 | Tang | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
ACCT1235 | 003 | McLellan | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | GYM |
ACCT1235 | 050 | McLellan | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | GYM |
ACCT1235 | 051 | Topsy | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
ACCT2320 | 001 | Stanger | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
ACCT2320 | 002 | Stanger | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
ACCT2320 | 003 | Stanger | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
ACCT2320 | 050 | Clair | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N3302 |
ACCT3008 | 001 | Mauger | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT3008 | 002 | Mauger | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT3008 | 050 | Liu | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT3008 | 051 | Chenkov | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N5109 |
ACCT3008 | 053 | Thiara | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWS | S1812/S1814 |
ACCT3310 | 001 | Tan-Tompkins | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT3310 | 002 | Tan-Tompkins | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT3310 | 050 | Tan-Tompkins | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT3370 | 001 | Yang | Fri, Aug 18, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N5111 |
ACCT3370 | 002 | Zhang | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWS | S1650/S1670 |
ACCT3370 | 050 | Yang | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N6111 |
ACCT3410 | 001 | Formosa | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5105 |
ACCT3410 | 050 | Formosa | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N6111 |
ACCT3410 | 051 | Clair | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
ACCT3420 | 001 | Mauger | Fri, Aug 18, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N3302 |
ACCT3420 | 050 | Mauger | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N4306 |
ACCT3470 | 001 | Formosa | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 816 |
ACCT3470 | 050 | Wong | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
ACCT3880 | 001 | Zhang | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NW | ONLINE |
ACCT3880 | 050 | Charaf | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NW | ONLINE |
ACCT4510 | 001 | Zhang | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N4308 |
ACCT4510 | 051 | Zhang | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N3302 |
ACCT4520 | 050 | Chenkov | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N4308 |
ACCT4520 | 051 | Chenkov | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N4215 |
ACCT4570 | 090 | Wong | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 14:30 | ONLINE | ONLINE |
ACCT4580 | 090 | Charaf | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 14:30 | ONLINE | ONLINE |
ACCT4670 | 050 | Yang | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
ACCT4750 | 001 | Charaf | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N6109 |
ACCT4750 | 050 | Charaf | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
ANTH1100 | 001 | Nuttall | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 14:00 | NWS | S1650/S1670 |
ANTH1100 | 002 | Nuttall | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 14:00 | NWS | S1650/S1670 |
ANTH1100 | 090 | Nuttall | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 17:30 | ONLINE | ONLINE |
ANTH2220 | 001 | Nuttall | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 14:00 | NWN | N3302 |
BIOL1100 | 001 | Harper | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL1100 | 002 | Harper | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL1103 | 002 | Gonzalez Torres | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL1103 | 003 | Gonzalez Torres | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL1103 | 004 | Harper | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL1103 | 005 | Harper | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL1104 | 050 | Barker | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
BIOL1109 | 001 | Cruz-Aguado | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL1109 | 002 | Cruz-Aguado | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL1110 | 001 | Faurie | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | GYM |
BIOL1110 | 002 | Faurie | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | GYM |
BIOL1110 | 003 | Faurie | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | GYM |
BIOL1203 | 001 | Barker | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL1203 | 002 | Barker | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL1203 | 003 | Karunakaran | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | GYM |
BIOL1203 | 004 | Karunakaran | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | GYM |
BIOL1203 | 005 | Gonzalez Torres | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | GYM |
BIOL1210 | 001 | Cruz-Aguado | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL1210 | 002 | Cruz-Aguado | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL2200 | 001 | Weisser | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL2200 | 002 | Weisser | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL2200 | 003 | Tautorus | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL2401 | 001 | Karunakaran | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL2401 | 002 | Karunakaran | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | DLC | C1008/C1009 |
BIOL2401 | 003 | Tautorus | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL2401 | 004 | Tautorus | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL2401 | 005 | Tautorus | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BIOL2401 | 006 | Tautorus | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BLAW1320 | 001 | Durovic | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 910/911 |
BLAW1320 | 002 | Durovic | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 910/911 |
BLAW1320 | 050 | Durovic | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 707 |
BLAW1320 | 051 | Durovic | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 709 |
BLAW1320 | 052 | Kietaibl | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 711 |
BLAW3700 | 001 | Omura | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 910/911 |
BLAW3700 | 002 | Omura | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 910/911 |
BLAW3730 | 050 | Kietaibl | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 609 |
BLAW3750 | 050 | Omura | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 626 |
BLAW3770 | 001 | Omura | Tue, Aug 15, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 626 |
BUSN1200 | 001 | Kim | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 708 |
BUSN1200 | 002 | Pankratz | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 707 |
BUSN1200 | 005 | Ashktorab | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 807 |
BUSN1200 | 050 | Ashktorab | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 808 |
BUSN1210 | 004 | Faundo | Fri, Aug 18, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 809 |
BUSN1210 | 005 | Bania | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 910/911 |
BUSN1210 | 006 | Gomes | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 707 |
BUSN1210 | 007 | Ha | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BUSN1210 | 008 | Bania | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 910/911 |
BUSN1210 | 009 | Sveinson | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 910/911 |
BUSN1210 | 010 | Sveinson | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 910/911 |
BUSN1210 | 011 | Frankson | Fri, Aug 18, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 624 |
BUSN1210 | 012 | Ha | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
BUSN1210 | 050 | Faundo | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 809 |
BUSN1210 | 051 | Kalia | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 808 |
BUSN1210 | 052 | Frankson | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 609 |
BUSN1210 | 053 | Faundo | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 808 |
BUSN1210 | 070 | Kalia | Sat, Aug 12, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 707 |
BUSN2429 | 002 | Law | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 808 |
BUSN2429 | 003 | Law | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 808 |
BUSN2429 | 005 | Matheson | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 807 |
BUSN2429 | 006 | Matheson | Fri, Aug 18, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 807 |
BUSN2429 | 007 | Ha | Thu, Aug 17, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 807 |
BUSN2429 | 051 | Ashktorab | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 807 |
BUSN2429 | 052 | Sveinson | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
BUSN2429 | 053 | Kalia | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
BUSN3100 | 001 | Dy | Wed, Aug 16, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | GYM |
BUSN3100 | 002 | Bania | Wed, Aug 16, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 607 |
BUSN3100 | 050 | Dy | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | GYM |
BUSN3100 | 080 | Dy | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
BUSN3200 | 001 | Zhang | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 807 |
BUSN3200 | 050 | Zhang | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 807 |
BUSN3253 | 050 | Bania | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 607 |
BUSN3310 | 050 | Pankratz | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 607 |
BUSN3312 | 039 | Newton | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | ONLINE | ONLINE |
BUSN3350 | 002 | Faundo | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 807 |
BUSN3350 | 050 | Ferens | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 607 |
BUSN3350 | 070 | Faundo | Sat, Aug 12, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 807 |
BUSN3351 | 050 | Minnis | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 624 |
BUSN3352 | 001 | Ha | Fri, Aug 18, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 708 |
BUSN3353 | 050 | Minnis | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 624 |
BUSN3354 | 001 | Rahman | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 607 |
BUSN3380 | 002 | Sveinson | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 807 |
BUSN3380 | 050 | Sveinson | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 816 |
BUSN3386 | 001 | Zhang | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 816 |
BUSN3386 | 002 | Zhang | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 816 |
BUSN3388 | 001 | Sveinson | Wed, Aug 16, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 808 |
BUSN3388 | 002 | Sveinson | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 808 |
BUSN3390 | 002 | Ha | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 626 |
BUSN3390 | 050 | Frankson | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
BUSN3410 | 002 | Rahman | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 909 |
BUSN3410 | 051 | Rahman | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 909 |
BUSN3431 | 001 | Law | Thu, Aug 17, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 808 |
BUSN3431 | 002 | Law | Tue, Aug 15, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 808 |
BUSN3431 | 050 | Kalia | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | NWN | N5105 |
BUSN3500 | 002 | Rahman | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 909 |
BUSN3500 | 050 | Rahman | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 608 |
BUSN3600 | 001 | O' Laocha | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 910/911 |
BUSN3600 | 002 | O' Laocha | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 910/911 |
BUSN3600 | 003 | Kim | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 708 |
BUSN3600 | 004 | Watt | Tue, Aug 15, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | ONLINE | ONLINE |
BUSN3600 | 050 | Mahmoudi | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 608 |
BUSN3600 | 080 | Dy | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | ONLINE | ONLINE |
BUSN3610 | 002 | Gomes | Tue, Aug 15, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 910/911 |
BUSN3620 | 050 | Kim | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 708 |
BUSN3630 | 001 | Mahmoudi | Thu, Aug 17, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 607 |
BUSN4275 | 001 | Gomes | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | AOT | 708 |
BUSN4275 | 002 | O' Laocha | Tue, Aug 15, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 609 |
BUSN4275 | 050 | Gomes | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 608 |
BUSN4275 | 070 | Kim | Sat, Aug 12, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 708 |
BUSN4410 | 001 | O' Laocha | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | AOT | 707 |
BUSN4640 | 050 | Kim | Mon, Aug 14, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | AOT | 711 |
CHEM1104 | 001 | Ochola | Wed, Aug 16, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S3820 |
CHEM1108 | 001 | Addison-Jones | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
CHEM1110 | 002 | Addison-Jones | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
CHEM1150 | 001 | Zhou | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S3902 |
CHEM1210 | 002 | Addison-Jones | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | GYM |
CHEM2321 | 002 | Ochola | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S3820 |
CHEM2421 | 001 | Chang | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWS | S3902 |
CMPT1105 | 001 | Li | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5105 |
CMPT1109 | 001 | Aboofazeli | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5109 |
CMPT1109 | 002 | Aboofazeli | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5111 |
CMPT1209 | 001 | Aboofazeli | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N6111 |
CMPT1209 | 002 | Aboofazeli | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N6109 |
CRIM1100 | 001 | Sporer | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | DLA | A1170 |
CRIM1100 | 003 | Ivers | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 17:30 | NWN | N6109 |
CRIM1100 | 004 | Ivers | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | N5105 |
CRIM1120 | 001 | Lalonde | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | ONLINE | ONLINE |
CRIM1121 | 001 | Ivers | Wed, Aug 16, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | N5105 |
CRIM1150 | 006 | Perkins | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWS | S3820 |
CRIM1150 | 050 | Macnair | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
CRIM1160 | 050 | Sporer | Thu, Aug 17, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | DLB | B2170 |
CRIM1160 | 051 | Sporer | Wed, Aug 16, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
CRIM2140 | 002 | Macnair | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | ONLINE | ONLINE |
CRIM2252 | 002 | Perkins | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N3412 |
CRIM2252 | 050 | Perkins | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
CRIM2254 | 001 | Horton | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 14:00 | DLA | A1170 |
CRIM2254 | 002 | Greaves | Wed, Aug 16, 2023 | 15:30 | - | 17:30 | NWS | S1803 |
CRIM2260 | 001 | Dowdeswell | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | ONLINE | ONLINE |
CRIM2260 | 051 | Dowdeswell | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
CRIM3310 | 002 | Perkins | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | AOT | 909 |
CRIM3355 | 001 | Ivers | Tue, Aug 15, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | N5105 |
CRIM3365 | 001 | Reid | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | ONLINE | ONLINE |
CRIM3386 | 050 | Lalonde | Tue, Aug 15, 2023 | 19:00 | - | 22:00 | ONLINE | ONLINE |
CRIM3395 | 001 | Macnair | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | ONLINE | ONLINE |
CSIS1175 | 001 | Yang | Wed, Aug 16, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N5109 |
CSIS1175 | 002 | Yang | Wed, Aug 16, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5107 |
CSIS1175 | 003 | Clemente | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5107 |
CSIS1175 | 004 | Ali | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5111 |
CSIS1175 | 005 | Ali | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5111 |
CSIS1190 | 001 | Tan | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 14:00 | NWN | N6109 |
CSIS1190 | 002 | Tan | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 14:00 | NWN | N6109 |
CSIS1190 | 003 | Caldwell | Tue, Aug 15, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N6107 |
CSIS1190 | 004 | Caldwell | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N6107 |
CSIS1190 | 005 | Caldwell | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5105 |
CSIS1190 | 006 | Liu | Mon, Aug 14, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N6109 |
CSIS1190 | 007 | Liu | Fri, Aug 11, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N6107 |
CSIS1190 | 008 | Sahiwal | Fri, Aug 18, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5109 |
CSIS1190 | 009 | Saleem | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5111 |
CSIS1280 | 001 | Otim | Tue, Aug 15, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N5111 |
CSIS1280 | 002 | Otim | Tue, Aug 15, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5111 |
CSIS1280 | 003 | Ghaeli | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5111 |
CSIS1280 | 004 | Ghaeli | Tue, Aug 15, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5111 |
CSIS1280 | 070 | Sahiwal | Sat, Aug 12, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5107 |
CSIS2175 | 001 | Yang | Thu, Aug 17, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5111 |
CSIS2175 | 002 | Yang | Thu, Aug 17, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5111 |
CSIS2175 | 070 | Clemente | Sat, Aug 12, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N5111 |
CSIS2200 | 001 | Al-Humaimidi | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | GYM |
CSIS2200 | 002 | Al-Humaimidi | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | GYM |
CSIS2200 | 004 | Ma | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N5107 |
CSIS2200 | 005 | Ma | Fri, Aug 18, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N6111 |
CSIS2200 | 006 | Ma | Tue, Aug 15, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N5109 |
CSIS2200 | 007 | Ma | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N6109 |
CSIS2200 | 008 | Sen | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N2214 |
CSIS2200 | 009 | Sahiwal | Fri, Aug 11, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N4308 |
CSIS2200 | 010 | Sahiwal | Fri, Aug 11, 2023 | 15:30 | - | 18:30 | NWN | N4215 |
CSIS2200 | 070 | Ali | Sat, Aug 12, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N5109 |
CSIS2260 | 001 | Ng | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | GYM |
CSIS2260 | 002 | Ng | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | GYM |
CSIS2260 | 003 | Al-Humaimidi | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | GYM |
CSIS2260 | 004 | Al-Humaimidi | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 10:30 | NWN | GYM |
CSIS2260 | 005 | Saleem | Mon, Aug 14, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N5111 |
CSIS2270 | 001 | Saleem | Fri, Aug 18, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5111 |
CSIS2270 | 003 | Ng | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 17:30 | NWN | GYM |
CSIS2270 | 004 | Ng | Mon, Aug 14, 2023 | 15:30 | - | 17:30 | NWN | GYM |
CSIS2270 | 005 | Saleem | Thu, Aug 17, 2023 | 8:30 | - | 11:30 | NWN | N6107 |
CSIS2300 | 001 | Ma | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N5109 |
CSIS2300 | 002 | Eng | Wed, Aug 16, 2023 | 12:00 | - | 15:00 | NWN | N6107 |
